EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
barredora de calle
barredoras de calle
MCK

| Modelo | MCK |
|---|---|
| Capacidad Contenedor de basura | 2,3 / 1,95 [m3] |
| Número de Cepillos | 3 (Con cepillo frontal opcional) |
| Capacidad Depósito de agua | 390 [L] |
| Máximo Ancho de Barrido | 2 [m] (2,5 [m] con cepillo frontal) |
MCK 2

| Modelo | MCK 2 |
|---|---|
| Capacidad Contenedor de basura | 2,3 / 1,95 [m3] |
| Número de Cepillos | 3 (Con cepillo frontal opcional) |
| Capacidad Depósito de agua | 350 [L] |
| Máximo Ancho de Barrido | 2 [m] (2,5 [m] con cepillo frontal) |
MCK 2 L

| Modelo | MCK 2 L |
|---|---|
| Capacidad Contenedor de basura | 3,3 [m3] |
| Número de Cepillos | 3 (Con cepillo frontal opcional) |
| Capacidad Depósito de agua | 350 [L] |
| Máximo Ancho de Barrido | 1,8 [m] |
TK-M29

| Modelo | TK-M29   |
|---|---|
| Capacidad Contenedor de basura | 1,8 [m3] |
| Número de Cepillos | 2 |
| Capacidad Depósito de agua | 310 [L] |
| Máximo Ancho de Barrido | 2,4 [m] |
barredoras de calle con tanque frontal
CON TANQUE FRONTAL
FFK 1610

| Modelo | CON TANQUE FRONTAL FFK 1610 |
|---|---|
| Capacidad Contenedor de basura | 210 [L] |
| Número de Cepillos | 1 |
| Largo de Rodillo de Barrido | 1,52 [m] |
| Máximo Ancho de Barrido | 1,9 [m] |
CON TANQUE FRONTAL
FFK 1810

| Modelo | CON TANQUE FRONTAL FFK 1810 |
|---|---|
| Capacidad Contenedor de basura | 235 [L] |
| Número de Cepillos | 1 |
| Largo de Rodillo de Barrido | 1,52 [m] |
| Máximo Ancho de Barrido | 2,10 [m] |
Tambien te puede interesar
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno