estanque de agua
FTS 2000 CON BOMBA
DE BAJA PRESIÓN
Modelo | FTS 2000 CON BOMBA DE BAJA PRESIÓN |
---|---|
Material | Polietileno (Resistente a golpes y Radiación Ultra Violeta) |
Capacidad Total | 2.000 [L] |
Cantidad de Estanques en Cascada | 3 |
Capacidad de cada Estanque | App. 680 [L] |
FTS 2000 CON BOMBA
DE BAJA/Media PRESIÓN
Modelo | FTS 2000 CON BOMBA DE BAJA / MEDIA PRESIÓN |
---|---|
Material | Polietileno (Resistente a golpes y Radiación Ultra Violeta) |
Capacidad Total | 2.000 [L] |
Cantidad de Estanques en Cascada | 3 |
Capacidad de cada Estanque | App. 680 [L] |
FTS 2000 CON BOMBA
DE alta PRESIÓN
Modelo | FTS 2000 CON BOMBA DE ALTA PRESIÓN |
---|---|
Material | Polietileno (Resistente a golpes y Radiación Ultra Violeta) |
Capacidad Total | 2.000 [L] |
Cantidad de Estanques en Cascada | 3 |
Capacidad de cada Estanque | App. 680 [L] |
FTS 2700 CON BOMBA
DE baja PRESIÓN
Modelo | FTS 2700 CON BOMBA DE BAJA PRESIÓN |
---|---|
Material | Polietileno (Resistente a golpes y Radiación Ultra Violeta) |
Capacidad Total | 2.700 [L] |
Cantidad de Estanques en Cascada | 4 |
Capacidad de cada Estanque | App. 680 [L] |
FTS 2700 CON BOMBA
DE baja/media PRESIÓN
Modelo | FTS 2700 CON BOMBA DE BAJA / MEDIA PRESIÓN |
---|---|
Material | Polietileno (Resistente a golpes y Radiación Ultra Violeta) |
Capacidad Total | 2.700 [L] |
Cantidad de Estanques en Cascada | 4 |
Capacidad de cada Estanque | App. 680 [L] |
FTS 2700 CON BOMBA
DE ALTA PRESIÓN
Modelo | FTS 2700 CON BOMBA DE ALTA PRESIÓN |
---|---|
Material | Polietileno (Resistente a golpes y Radiación Ultra Violeta) |
Capacidad Total | 2.700 [L] |
Cantidad de Estanques en Cascada | 4 |
Capacidad de cada Estanque | App. 680 [L] |
Tambien te puede interesar
Redes Sociales
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
Redes Sociales
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno