EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
Multifunción 1.2 [m3]

| Modelo | Multifunción 1.2 [m3] |
|---|---|
| Capacidad del Contenedor | 1,2 [m3/hr] |
| Ancho de Barrido | 1200 – 1650 [mm] (2000 [mm] con implementación de tercer cepillo) |
| Capacidad Estanque de Agua | 250 [L] |
| Motor | 49,8 [kW] (67 Hp) a 2600 [rpm] |
Multifunción 4 [m3]

| Modelo | Multifunción 4 [m3] |
|---|---|
| Capacidad del Contenedor | 4 [m3/hr] |
| Ancho de Barrido | 2000 [mm] |
| Capacidad Estanque de Agua | 1000 [L] |
| Motor | Auxiliar de 85 HP a 2500 [rpm] |
Multifunción 5 [m3]

| Modelo | Multifunción 5 [m3] |
|---|---|
| Capacidad del Contenedor | 5 [m3/hr] |
| Ancho de Barrido | 2200 [mm] |
| Capacidad Estanque de Agua | 1200 [L] |
| Motor | Auxiliar de 85 HP a 2500 [rpm] |
Multifunción 6 [m3]

| Modelo | Multifunción 6 [m3] |
|---|---|
| Capacidad del Contenedor | 6 [m3/hr] |
| Ancho de Barrido | 2200 [mm] |
| Capacidad Estanque de Agua | 1500 [L] |
| Motor | Auxiliar de 85 HP a 2500 [rpm] |
Multifunción 7 [m3]

| Modelo | Multifunción 7 [m3] |
|---|---|
| Capacidad del Contenedor | 7 [m3/hr] |
| Ancho de Barrido | 2200 [mm] |
| Capacidad Estanque de Agua | 1500 [L] |
| Motor | Auxiliar de 85 HP a 2500 [rpm] |
Multifunción 8 [m3]

| Modelo | Multifunción 8 [m3] |
|---|---|
| Capacidad del Contenedor | 8 [m3/hr] |
| Ancho de Barrido | 2200 [mm] |
| Capacidad Estanque de Agua | 1700 [L] |
| Motor | Auxiliar de 85 HP a 2500 [rpm] |
Tambien te puede interesar
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno