EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
MPP 60

| Modelo | MPP 60 |
|---|---|
| Capacidad de Producción | 30 - 60 [kg/hr] |
| Potencia del motor | 5,5 [kW] |
| Alimentación Eléctrica | Trifásica |
| Tipo / Diámetro de briqueta | Cilíndrica 50 [mm] |
MPP 80

| Modelo | MPP 80 |
|---|---|
| Capacidad de Producción | 35 - 80 [kg/hr] |
| Potencia del motor | 5,5 [kW] |
| Alimentación Eléctrica | Trifásica |
| Tipo / Diámetro de briqueta | Cilíndrica 60 [mm] |
MPP 110

| Modelo | MPP 110 |
|---|---|
| Capacidad de Producción | 40 - 110 [kg/hr] |
| Potencia del motor | 5,5 [kW] |
| Alimentación Eléctrica | Trifásica |
| Tipo / Diámetro de briqueta | Cilíndrica 65 [mm] |
MPP 130

| Modelo | MPP 130 |
|---|---|
| Capacidad de Producción | 50 - 130 [kg/hr] |
| Potencia del motor | 7,5 [kW] |
| Alimentación Eléctrica | Trifásica |
| Tipo / Diámetro de briqueta | Cilíndrica 65 [mm] |
MPP 180

| Modelo | MPP 180 |
|---|---|
| Capacidad de Producción | 100 - 180 [kg/hr] |
| Potencia del motor | 9,2 [kW] |
| Alimentación Eléctrica | Trifásica |
| Tipo / Diámetro de briqueta | Cilíndrica 70 [mm] |
MPP 280

| Modelo | MPP 280 |
|---|---|
| Capacidad de Producción | 120 - 280 [kg/hr] |
| Potencia del motor | 9,2 [kW] |
| Alimentación Eléctrica | Trifásica |
| Tipo / Diámetro de briqueta | Cilíndrica 80 [mm] |
MPP 350

| Modelo | MPP 350 |
|---|---|
| Capacidad de Producción | 240 - 350 [kg/hr] |
| Potencia del motor | 27,5 [kW] |
| Alimentación Eléctrica | Trifásica |
| Tipo / Diámetro de briqueta | Cilíndrica 70 [mm] |
MPP 360

| Modelo | MPP 360 |
|---|---|
| Capacidad de Producción | 140 - 360 [kg/hr] |
| Potencia del motor | 9,2 [kW] |
| Alimentación Eléctrica | Trifásica |
| Tipo / Diámetro de briqueta | Cilíndrica 70 [mm] |
MPP 450

| Modelo | MPP 450 |
|---|---|
| Capacidad de Producción | 350 - 450 [kg/hr] |
| Potencia del motor | 15 [kW] |
| Alimentación Eléctrica | Trifásica |
| Tipo / Diámetro de briqueta | Cilíndrica 80 [mm] |
MPP 550

| Modelo | MPP 550 |
|---|---|
| Capacidad de Producción | 350 - 550 [kg/hr] |
| Potencia del motor | 27,5 [kW] |
| Alimentación Eléctrica | Trifásica |
| Tipo / Diámetro de briqueta | Cilíndrica 80 [mm] |
Tambien te puede interesar
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno