electromovilidad
electromovilidad
Electromovilidad
El cargador Frontal G2200E es una innovadora máquina eléctrica diseñada con las funciones de un cargador articulado convencional, pero con un funcionamiento silencioso y libre de emisiones. Es ideal para trabajar en edificios, zonas agrícolas y zonas de construcción, pudiendo combinarse con diferentes accesorios frontales que aumentan su versatilidad.
Está equipado con una batería de iones de litio de alta eficiencia y con dos motores eléctricos independientes, uno para los mecanismos de accionamiento y otro para las funciones hidráulicas de trabajo. Siempre se encuentra disponible la potencia necesaria para realizar el trabajo con precisión.
Al no poseer emisiones es una máquina que contribuye activamente a la reducción de C02.
especificaciones principales
Modelo | G2200E |
---|---|
Peso operacional | 2.200 [kg] (Medido con pala estándar). |
Capacidad de elevación | 1.650 [kg] |
Carga de vuelco | 1.450 [kg] (Medido en el punto de bisagra en posición recta). |
Altura de elevación | 2.825 [mm] (Medido en el punto de bisagra en posición recta) (Medido en neumáticos estándar). |
Longitud total | 2.975 [mm] (sin cubo) / 3690 (con cubo) |
Ancho | 1.080 [mm] |
Altura de seguridad | 2.300 [mm] (Medido en neumáticos estándar) (Medido con techo de seguridad estándar). |
Motor eléctrico mecanismo de accionamiento | 6,5 [kW] |
Motor eléctrico sistema hidráulico | 12 [kW] |
Caudal | 35 [l/ min] |
Presión | 170 [bar] |
Cabina techo de seguridad | ROPS (Roll Over Protective Structures): estructura de protección en caso de vuelco. FOPS (Falling Object Protective Structures): estructura de protección contra la caída de objetos. |
Luces de trabajo | 2 luces LED de trabajo frontal. 2 luces LED de trabajo trasero. |
Asiento del conductor | Asiento de gran comodidad para una operación segura con cinturón de seguridad, apoyabrazos y respaldos extendidos. |
Bloqueo de diferencial | Deslizamiento limitado en ambos ejes |
Sistema de cambio rápido | Para el cambio de herramientas, posee bloqueo hidráulico |
Capacidad del banco de baterías | 18,72 [kWh] |
Configuración del banco de baterías | 260 [Ah] / 48 [V] |
Tipo de cargador de batería | Integrado |
Capacidad cargador de batería | 230 [V] / 40 [A] |
Tiempo de carga de la batería | 260 [Ah] : 5 horas |
Freno de servicio hidráulico | Sobre las 4 ruedas. |
Freno de estacionamiento | Frenos de Tambor. |
Dimensiones / Plano
A | Distancia entre ejes | 1.515 [mm] |
B | Longitud total (sin cubo | 2.975 [mm] |
C | Longitud total (con cubo) | 3.690 [mm] |
D | Longitud del brazo elevador de 3 puntos | 622 [mm] |
E | Min. altura enganche de 3 puntos | 134 [mm] |
F | Max. altura enganche de 3 puntos | 797 [mm] |
G | Altura superior del asiento | 1.256 [mm] |
H | Max. altura con techo de seguridad ROPS / FOPS | 2.300 [mm] |
I | Max. altura con cabina ROPS / FOPS | 2.284 [mm] |
J | Bastidor frontal de altura | 1.480 [mm] |
K | Altura de descarga | 1.988 [mm] |
L | Max. pivote de altura | 2.825 [mm] |
M | Max. altura con cubo | 3.392 [mm] |
N | Ángulo de retroceso (en el suelo) | 43 ° |
O | Ángulo de retroceso a máx. altura de elevación | 53 ° |
P | Ángulo de descarga (máx.) | 47 ° |
Q | Ángulo de carga (máx.) | 29 ° |
R | Diámetro del neumático estándar ø | 762 [mm] |
1 A | Radio máximo externo | 2.599 [mm] |
1 B | Radio en el borde exterior | 2.292 [mm] |
1 C | Radio de giro interior | 1.179 [mm] |
1 D | Min. ancho de la máquina | 1.040 [mm] |
Vídeo
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno