DIXI 4S
Modelo | DIXI 4S |
---|---|
Fuerza de compresión | 4 [ton]/40 [kN] |
Tiempo de ciclo de compactación | 14 [s] |
Dimensiones del fardo | Alto: 550 [mm], Ancho: 600 [mm], Profundidad: 600 [mm], Peso (depende del material): 30 - 50 [kg] |
Sistema Eléctrico | Potencia del Motor: 1.5 [kW], Voltaje: Monofásico 230 [V] / 50 [Hz], Trifásico 400 [V] / 50 [Hz] |
DIXI 5S-K
Modelo | DIXI 5S-K |
---|---|
Fuerza de compresión | 6 [ton]/60 [kN] |
Tiempo de ciclo de compactación | 19 [s] |
Dimensiones del fardo | Alto: 550 [mm], Ancho: 700 [mm], Profundidad: 700 [mm], Peso (depende del material): 40 - 60 [kg] |
Sistema Eléctrico | Potencia del Motor: 1.5 [kW], Voltaje: Monofásico 230 [V] / 50 [Hz], Trifásico 400 [V] / 50 [Hz] |
DIXI 10S
Modelo | DIXI 10S |
---|---|
Fuerza de compresión | 8,5 [ton]/85 [kN] |
Tiempo de ciclo de compactación | 29 [s] El bloque de control de la unidad hidraulica de dos fases garantiza un ciclo de compactación rápido. |
Dimensiones del fardo | Alto: 490 [mm], Ancho: 700 [mm], Profundidad: 700 [mm], Peso (depende del material): 50 - 80 [kg] |
Sistema Eléctrico | Potencia del Motor: 2 [kW], Voltaje: Trifásico 400 [V] / 50 [Hz] |
DIXI 18S
Modelo | DIXI 18S |
---|---|
Fuerza de compresión | 18 [ton]/180 [kN] |
Tiempo de ciclo de compactación | 22 [s] El bloque de control de la unidad hidráulica de dos fases garantiza un ciclo de compactación rápido. |
Dimensiones del fardo | Alto: 700 [mm], Ancho: 1.100 [mm], Profundidad: 700 - 800 [mm], Peso (depende del material): 120 - 180 [kg] |
Sistema Eléctrico | Potencia del Motor: 4 [kW], Voltaje: Trifásico 400 [V] / 50 [Hz] |
DIXI 25S
Modelo | DIXI 25S |
---|---|
Fuerza de compresión | 25 [ton]/250 [kN] |
Tiempo de ciclo de compactación | 24 [s] El bloque de control de la unidad hidraulica de dos fases garantiza un ciclo de compactación rápido. |
Dimensiones del fardo | Alto: 800 [mm], Ancho: 1.200 [mm], Profundidad: 800 - 1.000 [mm], Peso (depende del material): 250 - 320 [kg] |
Sistema Eléctrico | Potencia del Motor: 5,5 [kW], Voltaje: Trifásico 400 [V] / 50 [Hz] |
DIXI 30S
Modelo | DIXI 30S |
---|---|
Fuerza de compresión | 30 [ton]/300 [kN] |
Tiempo de ciclo de compactación | 29 [s] El bloque de control de la unidad hidráulica de dos fases garantiza un ciclo de compactación rápido. |
Dimensiones del fardo | Alto: 800 [mm], Ancho: 1.200 [mm], Profundidad: 800 - 1.000 [mm], Peso (depende del material): 270 - 360 [kg] |
Sistema Eléctrico | Potencia del Motor: 7,5 [kW], Voltaje: Trifásico 400 [V] / 50 [Hz] |
DIXI 50S
Modelo | DIXI 50S |
---|---|
Fuerza de compresión | 50 [ton]/500 [kN] |
Tiempo de ciclo de compactación | 41 [s] El bloque de control de la unidad hidráulica de dos fases garantiza un ciclo de compactación rápido. |
Dimensiones del fardo | Alto: 800 [mm], Ancho: 1.200 [mm], Profundidad: 800 - 1.000 [mm], Peso (depende del material): 350 - 500 [kg] |
Sistema Eléctrico | Potencia del Motor: 7,5 [kW], Voltaje: Trifásico 400 [V] / 50 [Hz] |
DIXI 60S
Modelo | DIXI 60S |
---|---|
Fuerza de compresión | 60 [ton]/600 [kN] |
Tiempo de ciclo de compactación | 36 [s] El bloque de control de la unidad hidráulica de dos fases garantiza un ciclo de compactación rápido. |
Dimensiones del fardo | Alto: 800 [mm], Ancho: 1.200 [mm], Profundidad: 1.100 [mm], Peso (depende del material): 340 - 500 [kg] |
Sistema Eléctrico | Potencia del Motor: 7,5 [kW] Voltaje: Trifásico 400 [V] / 50 [Hz] |
Tambien te puede interesar
Redes Sociales
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
Redes Sociales
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno