Inversores de Batería
Monofásicos
SMA SI 4.4M-12
Modelo | SMA SI 6.0H-12 |
---|---|
Rango Tensión CA Entrada | 200 - 253 [V] |
Corriente CA Máxima Entrada | 50 [A] |
Rango Tensión Entrada CC Baterías | 41 - 63 [V] |
Potencia CA Salida Continua | 3.700 [W] |
SMA SI 6.6H-12
Modelo | SMA SI 4.4M-12 |
---|---|
Rango Tensión CA Entrada | 200 - 253 [V] |
Corriente CA Máxima Entrada | 50 [A] |
Rango Tensión Entrada CC Baterías | 41 - 63 [V] |
Potencia CA Salida Continua | 3.000 [W] |
SMA SI 8.0H-12
Modelo | SMA SI 8.0H-12 |
---|---|
Rango Tensión CA Entrada | 200 - 253 [V] |
Corriente CA Máxima Entrada | 50 [A] |
Rango Tensión Entrada CC Baterías | 41 - 63 [V] |
Potencia CA Salida Continua | 5.430 [W] |
Tambien te puede interesar
Redes Sociales
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
Redes Sociales
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno