Inversores de Corriente
Monofásicos
SMA SB 1.5-1VL-40
Modelo | SMA SB 1.5-1VL-40 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 600 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 10 [A] |
Potencia de Salida | 1.500 [W] |
Corriente de Salida CA | 7 [A] |
Modelo | SMA SB 2.0-1VL-40 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 600 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 10 [A] |
Potencia de Salida | 2.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 9 [A] |
SMA SB 2.5-1VL-40
Modelo | SMA SB 2.5-1VL-40 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 600 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 10 [A] |
Potencia de Salida | 2.500 [W] |
Corriente de Salida CA | 11 [A] |
SMA SB 3.0-1AV-41
Modelo | SMA SB 3.0-1AV-41 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 600 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -15 [A] |
Potencia de Salida | 3.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 16 [A] |
SMA SB 3.6-1AV-41
Modelo | SMA SB 3.6-1AV-41 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 600 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -15 [A] |
Potencia de Salida | 3.680 [W] |
Corriente de Salida CA | 16 [A] |
SMA SB 3.6-1AV-41
Modelo | SMA SB 4.0-1AV-41 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 600 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -15 [A] |
Potencia de Salida | 4.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 22 [A] |
SMA SB 5.0-1AV-41
Modelo | SMA SB 5.0-1AV-41 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 600 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -15 [A] |
Potencia de Salida | 5.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 22 [A] |
SMA SB 6.0-1AV-41
Modelo | SMA SB 6.0-1AV-41 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 600 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -15 [A] |
Potencia de Salida | 6.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 26.1 [A] |
Modelo | FRONIUS PRIMO 3.0-1 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -12 [A] |
Potencia de Salida | 3.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 13.0 [A] |
FRONIUS PRIMO 3.5-1
Modelo | FRONIUS PRIMO 3.5-1 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -12 [A] |
Potencia de Salida | 3.500 [W] |
Corriente de Salida CA | 15.2 [A] |
FRONIUS PRIMO 3.6-1
Modelo | FRONIUS PRIMO 3.6-1 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -12 [A] |
Potencia de Salida | 3.680 [W] |
Corriente de Salida CA | 16.0 [A] |
FRONIUS PRIMO 4.0-1
Modelo | FRONIUS PRIMO 4.0-1 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -12 [A] |
Potencia de Salida | 4.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 17.4 [A] |
FRONIUS PRIMO 4.6-1
Modelo | FRONIUS PRIMO 4.6-1 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -12 [A] |
Potencia de Salida | 4.600 [W] |
Corriente de Salida CA | 20.0 [A] |
FRONIUS PRIMO 5.0-1
Modelo | FRONIUS PRIMO 5.0-1 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -18 [A] |
Potencia de Salida | 5.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 21.7 [A] |
FRONIUS PRIMO 6.0-1
Modelo | FRONIUS PRIMO 6.0-1 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -18 [A] |
Potencia de Salida | 6.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 26.1 [A] |
FRONIUS PRIMO 8.2-1
Modelo | FRONIUS PRIMO 8.2-1 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -18 [A] |
Potencia de Salida | 8.200 [W] |
Corriente de Salida CA | 35.7 [A] |
Trifásicos
STP 3.0-3AV-40
Modelo | STP 3.0-3AV-40 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 850 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -12 [A] |
Potencia de Salida | 3.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 3 x 4.5 [A] |
STP 4.0-3AV-40
Modelo | STP 4.0-3AV-40 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 850 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -12 [A] |
Potencia de Salida | 4.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 3 x 5.8 [A] |
STP 5.0-3AV-40
Modelo | STP 5.0-3AV-40 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 850 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -12 [A] |
Potencia de Salida | 5.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 3 x 7.6 [A] |
STP 6.0-3AV-40
Modelo | STP 6.0-3AV-40 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 850 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas -12 [A] |
Potencia de Salida | 6.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 3 x 9.1 [A] |
STP 8.0-3AV-40
Modelo | STP 8.0-3AV-40 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas - 20/12 [A] |
Potencia de Salida | 8.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 3 x 12.1 [A] |
STP 10.0-3AV-40
Modelo | STP 10.0-3AV-40 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas - 20/12 [A] |
Potencia de Salida | 10.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 3 x 14.5 [A] |
FRONIUS ECO 25.0-3
Modelo | FRONIUS ECO 25.0-3 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 44.2 [A] |
Potencia de Salida | 25.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 36.1 [A] |
FRONIUS ECO 27.0-3
Modelo | FRONIUS ECO 27.0-3 |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 47.7 [A] |
Potencia de Salida | 27.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 39.0 [A] |
FRONIUS SYMO 3.0-3-S
Modelo | FRONIUS SYMO 3.0-3-S |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 16 [A] |
Potencia de Salida | 3.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 4.8 [A] |
FRONIUS SYMO 3.7-3-S
Modelo | FRONIUS SYMO 3.7-3-S |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 16 [A] |
Potencia de Salida | 3.700 [W] |
Corriente de Salida CA | 5.9 [A] |
FRONIUS SYMO 3.0-3-S
Modelo | FRONIUS SYMO 4.5-3-S |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 16 [A] |
Potencia de Salida | 4.500 [W] |
Corriente de Salida CA | 7.2 [A] |
FRONIUS SYMO 3.0-3-M
Modelo | FRONIUS SYMO 3.0-3-M |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas 16/16 [A] |
Potencia de Salida | 3.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 4.8 [A] |
FRONIUS SYMO 3.7-3-M
Modelo | FRONIUS SYMO 3.7-3-M |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas 16/16 [A] |
Potencia de Salida | 3.700 [W] |
Corriente de Salida CA | 5.9 [A] |
FRONIUS SYMO 4.5-3-M
Modelo | FRONIUS SYMO 4.5-3-M |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas 16/16 [A] |
Potencia de Salida | 4.500 [W] |
Corriente de Salida CA | 7.2 [A] |
FRONIUS SYMO 5.0-3-M
Modelo | FRONIUS SYMO 5.0-3-M |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas 16/16 [A] |
Potencia de Salida | 5.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 8.0 [A] |
FRONIUS SYMO 6.0-3-M
Modelo | FRONIUS SYMO 6.0-3-M |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas 16/16 [A] |
Potencia de Salida | 6.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 9.6 [A] |
FRONIUS SYMO 7.0-3-M
Modelo | FRONIUS SYMO 7.0-3-M |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas 16/16 [A] |
Potencia de Salida | 7.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 11.2 [A] |
FRONIUS SYMO 8.2-3-M
Modelo | FRONIUS SYMO 8.2-3-M |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas 16/16 [A] |
Potencia de Salida | 8.200 [W] |
Corriente de Salida CA | 13.1 [A] |
FRONIUS SYMO 10.0-3-M
Modelo | FRONIUS SYMO 10.0-3-M |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas 27/16.5 [A] |
Potencia de Salida | 10.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 16.0 [A] |
FRONIUS SYMO 12.5-3-M
Modelo | FRONIUS SYMO 12.5-3-M |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas 27/16.5 [A] |
Potencia de Salida | 12.500 [W] |
Corriente de Salida CA | 19.9 [A] |
FRONIUS SYMO 15.0-3-M
Modelo | FRONIUS SYMO 15.0-3-M |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas 33/27 [A] |
Potencia de Salida | 15.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 23.9 [A] |
FRONIUS SYMO 17.5-3-M
Modelo | FRONIUS SYMO 17.5-3-M |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas 33/27 [A] |
Potencia de Salida | 17.500 [W] |
Corriente de Salida CA | 27.9 [A] |
FRONIUS SYMO 20.0-3-M
Modelo | FRONIUS SYMO 20.0-3-M |
---|---|
Tensión CC Entrada | 1.000 [V] |
Corriente Máxima de Entrada | 2 Entradas 33/27 [A] |
Potencia de Salida | 20.000 [W] |
Corriente de Salida CA | 31.9 [A] |
Tambien te puede interesar
Redes Sociales
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
Redes Sociales
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno