EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
S 16 D SOBRE MARCO BASE

| Modelo | S 16 D SOBRE MARCO BASE |
|---|---|
| Peso Total | 15.700 [kg] aprox |
| Tipo de Motor | Diésel |
| Potencia | 280 [kW] a 1900 [rpm] |
| Producción | Residuos domésticos: 50 [t/h], Residuos de madera: 60 [t/h], Residuos voluminosos y residuos industriales: 30 [t/h] |
S 16 E SOBRE MARCO BASE

| Modelo | S 16 E SOBRE MARCO BASE |
|---|---|
| Peso Total | 15.700 [kg] aprox |
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Potencia | Aprox. 230 [kW] (2 motores de 110 [kW]). Con control de arranque suave. |
| Producción | Residuos domésticos: 50 [t/h], Residuos de madera: 60 [t/h], Residuos voluminosos y residuos industriales: 30 [t/h] |
S 16.05 D ORUGAS

| Modelo | S 16.05 D ORUGAS |
|---|---|
| Peso Total | 19.800 [kg] aprox |
| Tipo de Motor | Diésel |
| Potencia | 280 [kW] a 1900 [rpm] |
| Producción | Residuos domésticos: 50 [t/h], Residuos de madera: 60 [t/h], Residuos voluminosos y residuos industriales: 30 [t/h] |
S 16.10 E UNIDADES DE ACCIONAMIENTO SEPARADAS

| Modelo | S 16.10 E UNIDADES DE ACCIONAMIENTO SEPARADAS |
|---|---|
| Peso Total | 13.000 [kg] aprox |
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Potencia | Aprox. 230 [kW] (2 motores de 110 [kW]). Con control de arranque suave. |
| Producción | Residuos domésticos: 50 [t/h], Residuos de madera: 60 [t/h], Residuos voluminosos y residuos industriales: 30 [t/h] |
Tambien te puede interesar
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
Servicios
Aumenta tu confiabilidad con el apoyo de nuestro Servicio Postventa
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno
EcoAlliance © 2020 - Transformando el Entorno